Datum
06-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Doet wat hij zegt. Een goede kwaliteit. Goede en duidelijke uitleg. Een aanrader..
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Vriendelijk personeel, professionals en een goede service
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Ga zo door
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 7 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Zijn de kleine dingen die het hem doen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Ga zo door
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Goed
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 8 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 8 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 8 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
~Prima ontvangen met koffie. Even wachten en toen de meting. Prima service, glazen worden vervangen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Vriendelijk en zeer deskundig personeel, ook met lastige oogproblemen !
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
excellente service! Als er onverhoopt "wat" is met mijn bril (of zonnebril) wordt het altijd naar tevredenheid opgelost.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Professioneel personeel, met luisterend oor en behulpzaam. Goede producten, die goed worden aangemeten na zorgvuldige oogmeting.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Na jaren lenzen te hebben gedragen was ik klaar met de lenzen en wilde ik mijn ogen wat rust geven en minder vermoeid laten zijn. Ik heb Beeks gebeld. Kon snel terecht. Eerst verschillende testen gedaan waarna we daarna de bril zijn gaan uitzoeken. Na veel vergelijken waren we het toch vrij snel eens en is de bril aangeschaft. 1 week later kon ik 'm ophalen en ik ben er tot op de dag van vandaag erg blij mee!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
03-05-2026
Beschrijf uw ervaring
aankoop van een nieuwe bril . oogmeting, bril uitzoeken + glazen. ik ben goed geholpen en men had alle tijd voor mij. er is ruimte voor vragen en eigen inbreng. ook is er nog wat van de prijs gedaan, omdat ik vaste klant ben. Al met al prima service die ik van Beeks opticien gewend ben.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
03-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Na een gedegen keuring bleek dat mijn huidige bril helemaal niet voldeed. Op basis van de gedane meting kreeg ik nieuwe brillenglazen aangemeten in mijn huidige montuur. De wereld zag er daarna een stuk anders uit!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
03-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Alle tijd voor de klant
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 8 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 8 |
Assortiment | |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 8 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
02-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Ik ben 17 januari 2025 en 22 mei 2025 mijn ogen laten testen. Alles was prima volgens de meting!!! Maar het was niet prima. Ik zag steeds slechter. 29 januari 2026 weer laten testen toen werden mijn ogen pas goed nagekeken!!! Een nieuw montuur en nieuwe glazen er ging een wereld voor me open. Prijs 1700 € maar dat is hij zeker waard voor mij.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Betere oogmeting
Totaal score | 4 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 7 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 5 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
02-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Ben daar altijd heel goed geholpen met het kiezen van montuur!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
02-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Staan altijd voor je klaar en denken altijd met je mee.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Blijf dit volhouden!
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
02-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Bij de oogmeting neemt men uitgebreid de tijd om de juiste sterkte te bepalen. Deskundige medewerkers in een prettige omgeving.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Ga nooit meer naar een andere zaak. Eerlijk en alle tijd maar vooral vriendelijk naar de klanten. Denken mee naar jou wensen. Hele goede service.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Kan niet beter. Dus vooral zo doorgaan.
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Na jarenlang iedere dag zware hoofdpijn, niet achter de computer kunnen werken, iedere dag maar afwachten hoe het gaat met mijn hoofd, ervaar ik nu zoveel rust. Ik kan weer genieten van de dagelijkse dingen, werken achter de computer en ik zie alles scherp en heb een rustig hoofd. Super bedankt voor de geweldige service.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Nee alles is top
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Werd perfect geholpen bij de meeting en aansluitend zéér goed en eerlijk advies. Zeer goed geholpen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Geweldig ze nemen de tijd voor je .
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Problemen worden altijd opgelost
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Ik ben wederom van begin tot einde zeer goed geholpen bij het kiezen en aanmeten van een nieuwe bril. De service is uitstekend en daarnaast is het ook gewoon gezellig om in de mooi opgezette winkel te vertoeven omdat het voltallig personeel zeer gastvrij en klantvriendelijk is!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Probleemoplossend. Snel. Klantvriendelijk. Mooi assortiment brillen. Kundig.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 8 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 8 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 8 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 8 |
Snelheid dienstverlening | 7 |
Datum
01-05-2026
Beschrijf uw ervaring
Nadat ik bij mijn vorige opticien naar mijn mening verkeerd was geholpen de stap gezet om bij Kees Beeks naar binnen te gaan. Goede oogmeting, goede hulp bij het uitzoeken van een nieuwe bril inclusief de juiste glazen. Ook na de aankoop steeds goede service en metingen zowel op het gebied van mijn ogen als mijn oren.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Gewoon zo doorgaan
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |