Datum
16-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Fijne hulp van de verkoopjongedame tot aan de opticien als het nodig is
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Niet echt
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
16-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Passend maken van de bril is geen enkel probleem.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
16-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Kijken en luisteren naar je wat je verwacht van een bril
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Mooie zaak. Vriendelijk en vakkundig personeel. Nemen ruim de tijd. Toen bleek dat de varifocus van mijn brilglazen wat te hoog in het montuur zaten kreeg ik zonder enige discussie een paar nieuwe glazen. Geweldig.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Er wordt goed naar je geluisterd en samen worden er oplossingen bedacht.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen verbeterpunten
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Ga zo door
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Super goed geholpen vanaf het begon tot aan de bril ophalen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Ga zo door
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Top zaak
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Nee
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Afspraak is correct. Wat mij bij is gebleven om meteen n afspraak voor aanschaf van een nieuwe bril. Test wel gestoeld op verkoop bril . Gevoel is een belangrijk punt hoe je benaderd gaat worden. Zowel mondeling als telefonisch.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Zie mijn geschreven reactie hier boven
Totaal score | 5 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 6 |
Klantvriendelijkheid | 6 |
Informatieverstrekking | 7 |
Communicatie | 4 |
Professionaliteit medewerkers | 6 |
Assortiment | 5 |
Kwaliteit | 6 |
Afspraken nakomen | 8 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Heel goede medewerkers
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 6 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Prima zaak, Vriendelijk, meedenkend, fantastische service ! Altijd een warm welkom met een goed kopje koffie en tijd voor de klanten.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 8 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
bij Beeks wordt je geweldig goed geholpen, niks is teveel.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
15-11-2025
Beschrijf uw ervaring
Zie bovenstaande
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
02-10-2025
Beschrijf uw ervaring
Wij worden bij Beeks Zien en Horen zeer goed en zeer deskundig geholpen met het aanmeten en kiezen van onze brillen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Nee
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
24-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Ik ben erg goed geholpen de bril was erg snel klaar (handig ivm vakantie die voor de deur stond) en goede kwaliteit.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Er zou een voucher bij mijn bril zitten waarmee ik glazen in een ander montuur kon laten zetten deze heb ik helaas nooit gehad. kan zijn doordat een andere werknemer de bril heeft mee gegeven dan ik heb gehad bij het uitzoeken.
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 7 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
24-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Goed
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 8 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 8 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 8 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Prima geholpen door professioneel personeel
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Vooral zo doorgaan
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Inmiddels alweer mijn zevende bril bij Beeks gekocht. Altijd goed advies en snelle service. Misschien geen knalacties van tweede bril gratis etc. maar wel één goede bril, zonder sores. Uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Alleen maar lof voor de enthousiaste en menselijke benadering door eigenaar en personeel van de klanten. Bij Beeks Zien en Horen denken ze met je mee.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
deskundig, vriendelijk en correcte bediening
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
ontvangst bij binnenkomst
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Bij Beeks Zien en Horen krijg je een goed advies en wordt je geweldig geholpen. Ik heb diverse Oakley brillen op sterkte voor sporten en dagelijks gebruik. Die bevallen me bijzonder goed en als er wat mee is wordt je snel en vakkundig geholpen. Erg fijne zaak.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Goede service en het uitkiezen van een bril
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Niets
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Top ervaring
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Een opticien’s die hun vak verstaat. Zowel de medewerkers als de eigenaar.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Ga zo door
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-09-2025
Beschrijf uw ervaring
Ik ben uitstekend geholpen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |