Datum
21-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Goed en eerlijk advies. Altijd vriendelijk + geduldig geholpen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
18-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Al heel veel jaren heel tevreden klant bij Beeks Zien en Horen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
10-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Goed advies gekregen bij oogmeting. Nemen ruim de tijd om een goede keuze te maken voor een nieuw montuur en brillenglazen. Ook service na aankoop is uitstekend.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
10-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Hele fijne ervaring en heel goed geholpen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
09-02-2026
Beschrijf uw ervaring
De winkel is prachtig. Het personeel is behulpzaam en terzake kundig. Ik heb mijn ogen laten doormeten door de aanwezige optometrist. Ik heb een montuur gekozen uit de aanwezige, ruime collectie. De bril bevalt me uitstekend. Top !
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 7 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
09-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Na mijn eerdere ervaringen met andere opticiënzaken, viel mij de klantvriendelijkheid meteen op. Ik ben dan ook méér dan tevreden.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
09-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Zoals ik al vele jaren heb mogen ervaren bij Beeks zien en horen is de service uitstekend. Veel keuze in monturen! Als er een probleem is, wordt dit naar volle tevredenheid opgelost door vriendelijk personeel.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
09-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Deskundige service!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
07-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Inmiddels al weer n paar jaar klant, zeer te vreden, en het team is deskundig en dat geeft vertrouwen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Neen!
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
07-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Kom er al jaren. Altijd goed advies. Fijne winkel.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
07-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Zeer tevreden over de aankoop van mijn leesbril. Goede apparatuur, mooie winkel en kundig, vriendelijk personeel. Absoluut een aanrader !
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Ik ben zeer tevreden over Beeks Zien en Horen. Zowel bij mijn oogcontroles als bij de aanschaf van nieuwe glazen / brillen wordt ik op een rustige en duidelijke manier geadviseerd. De zaak straalt rust uit met een hele prettige sfeer en vriendelijk personeel. Ik heb geen behoefte om naar een andere opticien te gaan.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Fijne opticien waar ze je altijd vriendelijk en professioneel te woord staan.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Als opticien prima, voor wat betreft gehoor goed. Praktische aanpakwaarbij rekening werd gehouden met mij als persoon.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
nee
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Mijn ervaringen zijn: Behulpzaam Deskundig Aardig Geduld
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Heel fijn geholpen nemen echt de tijd voorje
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Nee
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Hele goede service. Wij zijn heel blij met het kidspakket voor onze zoon. Een hele geruststelling dat alles het eerste jaar kosteloos gemaakt wordt.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Mijn ervaring is zeer goed.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Terecht gekomen voor mijn zoontje van 3. Zeer fijn en kundig geholpen (wat niet makkelijk is op zo'n leeftijd). Wanneer ik zelf de tijd kan vinden voor een afspraak word ik ook klant.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Persoonlijke benadering door ervaren, fijn personeel. Goede service.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Goede hulp door Ilse, heel klantvriendelijk. Denken mee als er iets kapot is.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Misschien iets uitgebreider assortiment brillen voor myosmart
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Ik heb uitgebreide oogmeting gehad en een bril aan laten meten.Goede keuze geweest
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Zoals omschreven de ideale mix !
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Snel en goed advies
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
05-02-2026
Beschrijf uw ervaring
Professionele vriendelijke hulp
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |