Beeks Zien en Horen wordt beoordeeld
met een
9.3
Aantal beoordelingen: 1109Datum
30-06-2025
Beschrijf uw ervaring
perfect
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
30-06-2025
Beschrijf uw ervaring
in een woord geweldig
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
30-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Er wordt alle tijd genomen en goed met je meegedacht!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
30-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Klantvriendelijk personeel , heel tevreden over alles
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Alles oke
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
30-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Opticien Beeks in Valkenswaard is een echte aanrader! De medewerkers zijn vriendelijk, professioneel en nemen de tijd om goed advies te geven. Ze hebben een goede service . . Ze hebben een mooie selectie brillen van topmerken, waardoor er voor iedereen iets passends te vinden is. Kortom: uitstekende ervaring en absoluut de moeite waard!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Misschien in de toekomst nog wat meer fashion brillen erbij?? Maar he dat is geen Must maar meer omdat ik daar zelf zo van hou
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Het kidsplan wat aangeboden is werkt super fijn. We krijgen veel complimenten over de mooie bril van mijn zoontje.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Zeer goed advies, zeer gedegen kennis en in goed overleg bespreken van de opties voor een nieuwe bril en zonnebril tegen een aannemelijke prijs.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Fijn, deskundig, leuk naar de kinderen!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
4 personen mij proberen te helpen ging naar concurrent binnen 1 minuut verholpen!!!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Bij problemen graag metteenhulp
Totaal score | 1 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 6 |
Klantvriendelijkheid | |
Informatieverstrekking | |
Communicatie | 1 |
Professionaliteit medewerkers | 1 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 6 |
Afspraken nakomen | 1 |
Snelheid dienstverlening | 1 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
De klantvriendelijk staat bij Beeks zeer hoog in het vaandel. Echte kanjers op hun vakgebied. Ik kan hun zeer erg aanbevelen, wat ik ook regelmatig doe
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Vooral zo door gaan
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Zie rapportcijfers.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen ; zie rapportcijfers
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Zijn vakmensen!!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Kei goed . Dus geen verbetering.
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Ik ben 1x geweest als pleegouder van een meisje met een zg lui oog en ik vond dat de optometrist en ook de overige mensen in de winkel heel goed met mijn pleegkind omgingen. Zowel in het geven van uitleg aan het kind over wat er gebeurde en wat de situatie met haar ogen is, als over wat nodig is (medewerking kind) om dingen te verbeteren. Ik vond dat ze haar echt goed kon motiveren. Ook was er aandacht voor haar privacy, haar situatie was bekend, er werd goed mee omgegaan. Heel fijn. Er was ook veel geduld (weken!) toen er een montuur moest worden gekozen en mijn pleegkind dat niet zo snel kon om allerlei redenen. En er werd goed meegedacht bij het verzetten van een afspraak toen dat nodig was.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Er was weinig keuze in kindermonturen in de maat van mijn kind. gelukkig zat er wel wat leuks bij, maar was maar weinig wat kon.
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 6 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
26-06-2025
Beschrijf uw ervaring
Deskundige advisering, tijd voor de klant, meedenkend. Super service en altijd vriendelijk.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
23-04-2025
Beschrijf uw ervaring
geweldig goed geholpen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Je wordt er echt super goed geholpen en nemen ook de tijd voor je
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
21-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Bovenstaande veroorzaakte veel onduidelijkheid. Na eerste bril aflevering na 4 weken terug. Sterkte niet sterk genoeg, wrschlk omdat de bril glazen heeft met overgang van computer- naar leesbril wat ik nooit eerder had gehad. Wel snel aangepast. Nu nog zoekende want afstand wordt nu ook ineens een probleem.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geholpen worden door 1 persoon en wel met degene met wie je ook een afspraak gepland hebt staan
Totaal score | 5 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 8 |
Informatieverstrekking | 6 |
Communicatie | 6 |
Professionaliteit medewerkers | 6 |
Assortiment | 6 |
Kwaliteit | 6 |
Afspraken nakomen | 8 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
19-04-2025
Beschrijf uw ervaring
In alle tevredenheid meerdere keren glazen of complete bril gekocht.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
19-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Al jaren tevreden klant
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Ga zo door
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Super blij dat we terecht zijn gekomen bij Beeks-optiek
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 7 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Kijken verder dan alleen de vraag. Vinden altijd de beste oplossing voor je (zicht) probleem en bezorgen je de beste comfort en service.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-04-2025
Beschrijf uw ervaring
place to be als het gaat om vakmanschap
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Heb nu 3 brillen gekocht bij Beeks en ben zéér tevreden
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Tijdens mijn bezoek aan de winkel werd ik uiterst professioneel en vriendelijk geholpen, uit onderzoek bleek dat er een verwijzing naar de optometrist nodig was, deze houdt nu goed de conditie van mijn ogen in de gaten. Over de bril die ik in deze winkel heb gekocht ben ik ook erg tevreden. Een 86 jarige klant!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
nee
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-04-2025
Beschrijf uw ervaring
Ik ben 2 jaar geleden heel goed geholpen voor mijn zonnebril op sterkte. En nu weer heel fijn geholpen en hij was al ln 1 dag al klaar. Ik zal jullie aan iedereen aanbevelen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 7 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 7 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |