Beeks Zien en Horen wordt beoordeeld
met een
9.2
Aantal beoordelingen: 807Datum
24-03-2023
Beschrijf uw ervaring
Beste medewerkers . Mijn bril verloren met Carnaval en door jullie heel vriendelijk en vakkundig geholpen . Daarvoor mijn hartelijke dank . met vriendelijke groet Piet Bosmans.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
22-03-2023
Beschrijf uw ervaring
Professioneel geholpen met als resultaat een duidelijk verschil tussen de oude en nieuwe bril.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
22-03-2023
Beschrijf uw ervaring
Ik zag op tegen mijn eerste stap naar multi focus. Met de juiste keuzes vd brilglas parameters in 1xgoed. Viel dus achteraf enorm mee en het went in mijn geval best snel.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
01-03-2023
Beschrijf uw ervaring
Was binnengelopen zonder afspraak. Kon toch meteen geholpen worden. Fijn!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 8 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 8 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 8 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 8 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
27-02-2023
Beschrijf uw ervaring
.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
24-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Gewoon top zaak!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Meer kinderbrillen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
23-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Na 54 jaar harde contactlenzen overschakelen naar bril met een hoge sterkte van -11 en -13 wilde ik een top opticien om te begeleiden en weer goed zicht te krijgen. Perfect geholpen door Annemieke en Kees. Fijn meegedacht en begrip. Heb nu een mooie bril waarmee ik weer aangenaam kan zien. Heel blij mee!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
23-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Vriendelijke mensen, goede service! Zou mensen de opticien zeker aanbevelen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | |
Kwaliteit | 7 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
23-02-2023
Beschrijf uw ervaring
wij hebben allebei een bril van beeks mijn man heeft ook lenzen gehad je wordt er zeer goed geholpen en goede uitleg je kunt er altijd binnenlopen als er iets is met je bril en wordt meteen zeer goed geholpen zijn zeer vriendelijke mensen wij hebben er zeer goede ervaring mee en zijn ook tevreden.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
16-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Goede ervaring en iedereen aan te bevelen bij Beeks een bril te kopen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
08-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Ze doen een goeie oogmeting, nemen alle tijd om een mooie luxe moderne bril mee uit te zoeken. Personeel is vriendelijk en als er iets is met je bril helpen ze je snel vooruit. Het zijn echte vakmensen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
08-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Deskundig en vriendelijk
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
08-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Fijn geholpen. Hangt ook prettige sfeer in "winkel". Vriendelijk en kundig personeel.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 7 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
07-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Nemen de tijd voor je en geven goed advies
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Xxx
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 5 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 2 |
Datum
06-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Kom al jaren bij Beeks Zien en Horen. Ervaringen zijn constant goed.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
04-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Zeer vriendelijk en professioneel geholpen.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
04-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Deskundige en vriendelijke staf. Van de eerste afspraak tot het ophalen van de bril is alles vlekkeloos gegaan.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
04-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Wordt altijd goed geholpen op een zeer prettige manier
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
04-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Allemaal stuk voor stuk toppets
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
04-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Ik heb nog nooit een bril gehad die zo god was. Bovendien is het erg prettig dat er ook een deskundig oog onderzoek plaats vindt.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen enkele, het was een hele fijne ervaring
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
04-02-2023
Beschrijf uw ervaring
Heb inmiddels mijn 2e bril gekocht bij Beeld en ben zeer tevreden.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen. Ga zo door.
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
11-01-2023
Beschrijf uw ervaring
Zoeken naar de beste oplossing voor jou. Niet om iets te verkopen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
11-01-2023
Beschrijf uw ervaring
Snel en goed geregeld
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Nee
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
03-01-2023
Beschrijf uw ervaring
meting en advies voor staaroperatie heeft me een heldere kijk op het leven gegeven
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 8 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
02-01-2023
Beschrijf uw ervaring
Wat een kennis en kunde in deze zaak. Erg goed geholpen!! Ik mag voortaan met een prachtige bril alles meer helder gaan bekijken
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Niets
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |