Beeks Zien en Horen wordt beoordeeld
met een
9.2
Aantal beoordelingen: 878Datum
29-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Mijn ervaring is in één woord fantastisch.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
28-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Deskundig, klantvriendelijk personeel. Nemen alle tijd ondanks de drukte.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
26-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Super, snel, vakkennis en klantvriendelijk.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
25-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Prima de Luxe
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
22-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Mijn zoontje moest een bril.hij zag er erg tegenop. Ze hebben hem top geholpen op een leuke manier en hem alles uitgelegd wat ze deden. Ook helemaal zelf de brillen laten passen tot hij die ene had gevonden die voor hem perfect was(veel geduld hebben ze ook ) kortom komen zeker terug voor de volgende service en eventueel de volgende bril
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Ga zo door
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
14-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Goed geadviseerd, snel en kundig geholpen, prima prijs/kwaliteit verhouding (niet de goedkoopste, wel de beste, ook qua service)
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
02-09-2023
Beschrijf uw ervaring
Vriendelijk geholpen
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
31-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Met mijn afwijkende ogen (1 oog plus en 1 oog min) na diverse metingen een goede (computer)bril aangemeten.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | |
Kwaliteit | 7 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
31-08-2023
Beschrijf uw ervaring
snel en vriendelijk
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
28-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Heel fijn en snel geholpen en perfecte afhandeling van de aankoop!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
28-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Goede services
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
24-08-2023
Beschrijf uw ervaring
goed leuk en gezellig
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
23-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Prima hulp bij oogmeting en kiezen nieuwe bril
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 7 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
22-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Mijn dochter kreeg alle aandacht op maat, passend bij haar leeftijd wat haar een enorm positieve eerste ervaring met een opticien gegeven heeft. Goud waard!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 8 |
Datum
22-08-2023
Beschrijf uw ervaring
.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
19-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Altijd goede service en goed advies!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 9 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
18-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Super goede begeleiding met meeting en aankoop nieuwe bril.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 9 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 9 |
Communicatie | 9 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 9 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 9 |
Datum
18-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Ik heb diverse operaties moeten ondergaan , daardoor veranderd de sterkte nogal eens. Wordt bij Beeks geweldig geholpen niet alleen voor de aanschaf van een bril maar ook de onderzoeken zijn professioneel.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen, ga zo door !
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Vakbekwame en vriendelijke service.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Geen.
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
18-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Heel hoed geholpen en prima service
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
02-08-2023
Beschrijf uw ervaring
Goede service en fijn personeel
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
31-07-2023
Beschrijf uw ervaring
100% tevreden
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 10 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
31-07-2023
Beschrijf uw ervaring
We zijn samen na het maken van een afspraak keurig geholpen, goede oogmeting en ook bij het uitzoeken van een nieuwe bril en de snelle levering.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 9 |
Kwaliteit | 10 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
30-07-2023
Beschrijf uw ervaring
Hebben persoonlijke aandacht, luisteren naar je wensen, kijken naar best passende mogelijkheden. Nemen de tijd waardoor er een goede afstemming is.
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 9 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 8 |
Klantvriendelijkheid | 9 |
Informatieverstrekking | 8 |
Communicatie | 8 |
Professionaliteit medewerkers | 9 |
Assortiment | 8 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 8 |
Snelheid dienstverlening | 10 |
Datum
30-07-2023
Beschrijf uw ervaring
Zoveel geduld super meedenkend super service!
Aanbevelen?
Ja
Verbeterpunten/tips
Totaal score | 10 |
Bereikbaarheid (tel/ email) | 10 |
Klantvriendelijkheid | 10 |
Informatieverstrekking | 10 |
Communicatie | 10 |
Professionaliteit medewerkers | 10 |
Assortiment | 7 |
Kwaliteit | 8 |
Afspraken nakomen | 10 |
Snelheid dienstverlening | 10 |